Новый год в Праге! (SPO.304)
Перелет Чешскими Авиалиниями
Ежедневно с 26.12.12 по 06.01.13 на 8 дней / 7 ночей, с возможностью продления на любое количество ночей.
Стоимость тура включает:
- перелет рейсами а/к «Чешские авиалинии» Москва (Шереметьево-F) – Прага – Москва (Шереметьево-F)
Внимание! Стоимость тура зависит от выбранного рейса. В программе указана минимальная стоимость, которая может возрасти при изменении рейсов. Обращайте внимание на время вылетов, номера рейсов и конечную стоимость тура в корзине. - трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- спецпредложение: индивидуальный трансфер в подарок для отелей категории 5*;
- проживание в отеле с завтраком;
- медицинская страховка для лиц моложе 65 лет;
- страхование отмены поездки, сумма покрытия до 1000 евро/чел.
Если стоимость тура превышает 1000 евро и туристы хотят застраховаться на полную стоимость, то страховка от невыезда оформляется за дополнительную плату – 2,5% от полной стоимости тура. - обзорная экскурсия по Пражскому Граду;
- обзорная экскурсия по Старому Городу и Малой стороне;
- в подарок! Карта Праги
Дополнительно оплачивается:
- оформление шенгенской визы – 80 евро,
- доплата за медицинскую страховку для лиц старше 65 лет,
- входные билеты по программе экскурсий,
- по желанию дополнительные экскурсии, цена в евро с человека:
| День недели |
Название экскурсий | Взр. | Реб. | |
| ЕЖЕДНЕВНО | 10:00 – 14:00. Обзорная пешеходная экскурсия: Пражский Град и Старый город. | 10 | 10 | |
| 19:30 – 21:30. Черный театр. (кроме воскресенья) | 20 | 20 | ||
| Понедельник | 09:00 – 16:00. Экскурсия в замок Сихров, город Турнов с посещением музея гранатов и фирменного магазина. | 40 | 35 | |
| 18:30 – 22:30 Вечерняя прогулка на кораблике с ужином и экскурсией (предусмотрен обратный трансфер в отель). | 50 | 45 | ||
| Вторник | 08:30 – 19:30. Экскурсия в г. Дрезден. Обзорная экскурсия по городу (посещение картинной галереи самостоятельно). | 50 | 40 | |
| Среда | 08:30 (2 дня). Экскурсия в Вену. Обзорная экскурсия по городу. | 150 | 135 | |
| 07:00 (2 дня). Экскурсия в Мюнхен и замки Баварии | 150 | 135 | ||
| 12:30 – 16:30. Пивовар Велкопоповицкий Козел, дегустация пива, обед в пивоваре. | 35 | |||
| 18:30 - 22:30 Вечерняя прогулка на кораблике с ужином и экскурсией (предусмотрен обратный трансфер в отель). | 50 | 45 | ||
| Четверг | 08:30 – 18:30. Экскурсия в Карловы Вары (посещение музея-завода Бехеровка за доплату 100 крон). В свободное время возможность посещения термального бассейна. | 45 | 35 | |
| 08:30 – 21:30. Экскурсия в Карловы Вары (посещение музея-завода Бехеровка за доплату 100 крон). В свободное время возможность посещения термального бассейна. Ужин с дегустацией вин в Большом Монастырском ресторане и вечерней прогулкой по Малой Стране. | 65 | 55 | ||
| 18:30 – 21:30. Ужин с дегустацией вин в Большом Монастырском ресторане и вечерней прогулкой по Малой Стране. | 30 | 25 | ||
| Пятница | 08:30 – 15:30. Экскурсия в замок Чешский Штернберк и город Кутну Гору. | 40 | 35 | |
| 14:00 (3 дня). Экскурсия в Париж. | 185 | 170 | ||
| 11:00 (3 дня). Экскурсия по городам Швейцарии. | 330 | 300 | ||
| 11:00 (3 дня). Экскурсия в Верону и Венецию. | 330 | 300 | ||
| Суббота | 07:30 – 21:30. Экскурсия в Нюрнберг. | 75 | 60 | |
| 09:00 – 16:00. Экскурсия в замок Мельник с осмотром винных склепов и дегустацией вина. На обратном пути возможность посещения Пражского зоопарка (самостоятельно). | 40 | 35 | ||
| Воскресенье | 07:00 – 21:00. Венский экспресс (трансфер в Вену и обратно без гида). | 60 | 55 | |
| 08:30 – 18:30. Экскурсия в Чешский Крумлов и замок Чешские Будейовице. | 50 | 45 | ||
| 18:30 - 22:30 Вечерняя прогулка на кораблике с ужином и экскурсией (предусмотрен обратный трансфер в отель). | 50 | 45 | ||
| Суперпредложение для экскурсий, выделенных цветом!!! | ||||
| Пакет из ТРЕХ экскурсий на выбор | Cкидка от 50 % | 111 | 89 | |
| Пакет из ПЯТИ экскурсий на выбор | Cкидка от 40 % | 222 | 190 | |
| Входные билеты по программе экскурсий оплачиваются дополнительно | ||||
Цены действительны с 18:26, 24.09.2012
Заезды: 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12
Стоимость на 26.12
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 7 н. | |
| DBL | SGL | ||||
| FOX (Pr.9) | 3* | BB | Standart | 621 | 726 |
| OLGA (Pr.7) | 3* | BB | Standart | 662 | 741 |
| JASMIN (Pr.9) | 3* | BB | Standart | 668 | 817 |
| OLSANKA (Pr.3) | 3* | BB | BLOK 2+2 | 669 | |
| GEO (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 673 | 830 |
| RHEA (Pr.10) | 3* | BB | BLOK 2+1 | 684 | 684 |
| JUNO (Pr.10) | 3* | BB | Standart | 684 | 825 |
| RHEA (Pr.10) | 3* | BB | BLOK 2+2 | 684 | |
| OLSANKA (Pr.3) | 3* | BB | BLOK 2+1 | 685 | 685 |
| TOP HOTEL (Pr.4) | 4* | BB | Standart | 691 | 840 |
| ALPIN PENZION (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 693 | 870 |
| OLSANKA (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 706 | 877 |
| EUROHOTEL (Pr.4) | 3* | BB | Standart | 714 | 934 |
| ABRI (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 717 | 918 |
| ALBION (Pr.5) | 4* | BB | Standart | 718 | 881 |
| RHEA (Pr.10) | 3* | BB | Standart | 726 | 906 |
| PANORAMA (Pr.4) | 4* | BB | Standart | 728 | 984 |
| ADEBA (Pr.8) | 3* | BB | Standart | 732 | 978 |
| FORTUNA WEST (Pr.6) | 3* | BB | Standart | 738 | 884 |
| ILF (Pr.4) | 3* | BB | Standart | 742 | 801 |
| BALBIN (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 742 | 942 |
| BRIDGE (Pr.9) | 3* | BB | Standart | 743 | 962 |
| ALPIN AVION (Pr.4) | 3* | BB | Standart | 744 | 913 |
| PARK HOTEL (Pr.7) | 4* | BB | Standart | 747 | 974 |
| AMADEUS (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 748 | 836 |
| U KRALE KARLA (Pr. 1) | 4* | BB | Standart | 748 | 984 |
| FORTUNA CITY (Pr.10) | 3* | BB | Standart | 753 | 952 |
| ST. GEORGE (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 753 | 910 |
| U TRI KORUNEK (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 756 | 990 |
| UNION (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 761 | 988 |
| AIDA (Pr.8) | 4* | BB | Standart | 765 | 1009 |
| OLYMPIK TRISTAR (Pr.8) | 3* | BB | Standart | 766 | 1009 |
| LUNIK (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 772 | 986 |
| MONTE CARLO (Pr.10) | 3* sup | BB | Standart | 773 | 892 |
| DUO (Pr.9) | 4* | BB | Standart | 777 | 1056 |
| ABE (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 778 | 1073 |
| CERTOVKA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 780 | 950 |
| CENTRAL (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 787 | 1002 |
| PRAGUE CENTRE (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 790 | 1077 |
| JEROME HOUSE (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 797 | 1034 |
| CITY INN (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 798 | 1021 |
| IBIS MALA STRANA (Pr.5) | 3* | BB | Standart | 798 | 1110 |
| MERKUR (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 802 | 1065 |
| PRAGUE CENTRE PLAZA (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 803 | 1102 |
| DENISA (Pr.6) | 3* | BB | Standart | 806 | 1080 |
| DON GIOVANNI (Pr.3) | 4* | BB | Standart | 808 | 1167 |
| THEATRINO (Pr.3) | 4* | BB | Standart | 808 | 1081 |
| OLYMPIK (Pr.8) | 4* | BB | Standart | 815 | 1080 |
| AQUAPALACE (Pr.10) | 4* | BB | Standart | 815 | 1108 |
| NOVOMESTSKY (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 817 | 1064 |
| BILY LEV (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 825 | 1117 |
| U TRI KORUNEK (Pr.3) | 3* | BB | Superior | 826 | 1130 |
| RUBICON OLD TOWN (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 826 | 1187 |
| JURYS INN (Pr.8) | 4* | BB | Standart | 830 | 1212 |
| ROYAL COURT BOUTIQUE HOTEL AND SPA (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 835 | 1217 |
| BERANEK (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 838 | 1081 |
| OLYMPIK ARTEMIS (Pr.8) | 4* | BB | Standart | 843 | 1102 |
| HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE (Pr.4) | 4* | BB | Standart | 852 | 1250 |
| IBIS WENCESLAS SQUARE (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 852 | 1205 |
| CHRISTIE (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 853 | 1257 |
| PYRAMIDA (Pr.6) | 4* | BB | Standart | 869 | 1075 |
| DALIMIL (Pr.3) | 3* | BB | Standart | 884 | 1230 |
| SEIFERT (Pr.3) | 4* | BB | Standart | 886 | 1224 |
| TAURUS (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 892 | 1252 |
| MUCHA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 896 | 1266 |
| LOUIS LEGER (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 902 | 1265 |
| BILA LABUT (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 904 | 1286 |
| JELENI DVUR (Pr.1) | 3* | BB | Superior | 915 | 1234 |
| AQUAPALACE (Pr.10) | 4* | BB | Family room | 920 | 1392 |
| ELEPHANT (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 920 | 1318 |
| LOUREN (Pr.3) | 4* | BB | Standart | 921 | 1349 |
| DUM U CERVENEHO LVA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 928 | 1322 |
| WALDSTEIN (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 928 | 1322 |
| MONASTERY (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 930 | 1326 |
| CHOPIN (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 930 | 1321 |
| ZLATA HVEZDA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 930 | 1326 |
| MOODS (Pr. 1) | 4* | BB | Superior | 931 | 1413 |
| U STARE PANI (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 932 | |
| IBIS PRAHA OLD TOWN (Pr.1) | 3* | BB | Standart | 932 | 1361 |
| PYRAMIDA (Pr.6) | 4* | BB | Business | 950 | |
| BISKUPSKY DUM (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 954 | 1370 |
| TOSCA (Pr.2) | 3* | BB | Standart | 954 | 1370 |
| COURTYARD MARRIOTT FLORA (Pr.3) | 4* | BB | Standart | 968 | 1488 |
| MARIA PRAG (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 969 | 1412 |
| ARCHIBALD CITY (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 971 | 1433 |
| CLARION PRAGUE CITY (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 971 | 1369 |
| CORINTHIA (Pr.4) | 5* | BB | Superior | 984 | 1516 |
| NOVOTEL WENCESLAS SQUARE (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 991 | 1442 |
| GOLDEN PRAGUE RESIDENCE (Pr.1) | 5* | BB | Economy Suite | 1000 | 1552 |
| GOLDEN PRAGUE RESIDENCE (Pr.1) | 5* | BB | Junior Suite | 1000 | 1552 |
| AMARILIS (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1004 | 1396 |
| EMBASSY PRAGUE (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1008 | 1488 |
| ROKOKO (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1008 | 1488 |
| CLEMENT (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1024 | 1518 |
| CAESAR PALACE (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1026 | 1604 |
| LEONARDO (Pr.1) | 4* | BB | Classic | 1026 | 1509 |
| MOODS (Pr. 1) | 4* | BB | Deluxe | 1028 | 1606 |
| CLARION PRAGUE OLD TOWN (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1052 | 1516 |
| GRAND MAJESTIC PLAZA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1053 | 1657 |
| LINDNER PRAGUE CASTLE (Pr.1) | 5* | BB | Superior | 1056 | 1662 |
| FUSION (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1058 | 1653 |
| MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS (Pr.2) | 5* | BB | Studio | 1069 | 1422 |
| MOODS (Pr. 1) | 4* | BB | Suite | 1074 | 1700 |
| MAJESTIC PLAZA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1074 | 1698 |
| CHARLES CENTRAL (Pr.8) | 3* | BB | Standart | 1078 | 1005 |
| PARIS (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1089 | 1729 |
| SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE (Pr.2) | 5* | BB | Standart | 1092 | 1686 |
| ELITE (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1102 | 1662 |
| YASMIN (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1104 | 1760 |
| DOWNTOWN (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1105 | 1672 |
| CRYSTAL PALACE (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 1105 | 1672 |
| ROYAL ESPRIT (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1105 | 1672 |
| SONATA (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 1105 | 1672 |
| MANES (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 1105 | 1672 |
| RAMADA PRAGUE CITY CENTRE (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1156 | 1731 |
| JULIS (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1156 | 1731 |
| LEONARDO (Pr.1) | 4* | BB | Superior | 1169 | 1796 |
| HILTON PRAGUE (Pr.8) | 5* | BB | Standart | 1191 | 1933 |
| BOSCOLO PRAGUE (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1192 | 1934 |
| ESPLANADE (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1192 | 1801 |
| PRESIDENT (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1197 | 1873 |
| MARRIOTT PRAGUE (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1199 | 1949 |
| GOLDEN TULIP SAVOY (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1204 | 1869 |
| LEONARDO (Pr.1) | 4* | BB | Junior Suite | 1216 | 1889 |
| ROYAL PALACE (Pr.1) | 5* | BB | Superior | 1232 | 1956 |
| LE PALAIS (Pr.2) | 5* | BB | Superior | 1249 | 1909 |
| INTERCONTINENTAL (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1255 | 1973 |
| ADRIA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1256 | 1728 |
| HILTON PRAGUE OLD TOWN (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1265 | 2081 |
| IMPERIAL (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1282 | 2116 |
| GRAND HOTEL PRAGA (Pr.1) | 4* | BB | Standart | 1286 | 2123 |
| U TRI CAPU (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1316 | 2098 |
| RADISSON BLU ALCRON (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1325 | 2207 |
| RAFFAELLO (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 1329 | 1256 |
| KINGS COURT (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1335 | 2221 |
| PALACE PRAHA (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1336 | 1945 |
| U PRINCE (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1336 | 2182 |
| ADRIA (Pr.1) | 4* | BB | Junior Suite | 1336 | 1975 |
| GRAND HOTEL PRAGA (Pr.1) | 4* | BB | Luxe | 1348 | 2246 |
| TYL (Pr.2) | 4* | BB | Standart | 1372 | 1297 |
| AMBASSADOR ZLATA HUSA (Pr.1) | 5* | BB | Standart | 1404 | 2069 |
| ADRIA (Pr.1) | 4* | BB | Suite | 1417 | 2137 |
| INTERCONTINENTAL (Pr.1) | 5* | BB | De luxe room River view / City view | 1423 | 2309 |
| PALACE PRAHA (Pr.1) | 5* | BB | Executive/Superior | 1429 | 2133 |
| PACHTUV PALACE (Pr.1) | 5* | BB | Deluxe | 1485 | 2371 |
| AMBASSADOR ZLATA HUSA (Pr.1) | 5* | BB | Suite | 1525 | 2413 |
| PACHTUV PALACE (Pr.1) | 5* | BB | Junior Suite | 1644 | 2679 |
| RADISSON BLU ALCRON (Pr.1) | 5* | BB | Junior Suite | 1661 | 2882 |
| INTERCONTINENTAL (Pr.1) | 5* | BB | Junior Suite | 1731 | 2935 |
| RADISSON BLU ALCRON (Pr.1) | 5* | BB | Executive Suite | 1792 | |
| PACHTUV PALACE (Pr.1) | 5* | BB | De Luxe Suite | 1933 | 3062 |
| RADISSON BLU ALCRON (Pr.1) | 5* | BB | Castle View Suite | 2100 | 3747 |
| INTERCONTINENTAL (Pr.1) | 5* | BB | Executive Suite | 2310 | |



АРХИВ ТУРОВ