Вена Классика, 7 ночей, по субботам (SPO.354)
Количество дней тура: 8 дней/7 ночей
Заезд: 28.01.2012, 04.02.2012, 11.02.2012, 18.02.2012, 25.02.2012, 03.03.2012, 10.03.2012
В стоимость включено:
- перелет Москва—Вена—Москва на рейсах авиакомпаний: Ники, Австрийские авиалинии
- групповой трансфер аэропорт—отель—аэропорт
- проживание 7 ночей в Вене в отелях: Fleming's 4*, Delta 4*, Mercure Europaplatz 4*, Wimberger 4*S, Radisson BLU 5*, Atlantis 4* (23.04.11) (на выбор туриста)
- медицинская страховка 1 евро/день/чел
- экскурсия «Галерея Сваровски»
- автобусная экскурсия «Венский лес»
- обзорная автобусная экскурсия по Вене
- пешеходная экскурсия по историческому центру Вены
- завтрак
Дополнительно оплачивается:
- Оформление визы в Австрийском консульстве 65 евро
- Страховка от невыезда, 5% от стоимости туров
- Экскурсии по желанию
| По желанию туриста дополнительно бронируется: (Возможно изменение дня проведения экскурсий) |
Цена,евро | |
| взрослый | ребенок до 12 лет | |
| автобусная экскурсия «Ночная Вена» В цену включен ужин. |
65 | 65 |
| Пакет из 2 экскурсий: —пешеходная экскурсия по Зальцбургу —автобусная экскурсия по маршруту Вена — Зальцбург |
130 | 90 |
Расписание авиаперелетов
| рейс | вылет | прилет | |||
| OS | 606 | 05:45 | Москва | 06:30 | Вена |
| OS | 605 | 20:35 | Вена | 01:15+1 | Москва |
| HG | 8107 | 16:30 | Москва | 17:10 | Вена |
| HG | 8106 | 11:15 | Вена | 15:45 | Москва |
Стоимость указана за человека, в евро
Заезды 14.01.2012 - 11.02.2012, 10.03.2012 - 24.03.2012
| Рейсы | Отель | Тип номера, цены за человека, € | |||||
| DBL | DBL, ребенок 2-11 лет |
Extra bed | Extra bed, ребенок 2-11 лет |
SGL | НВ | ||
| OS606/ OS605 | Delta Vienna 4* | 630 | 630 | 630 | 375 | 795 | |
| Austria Trend Hotel Anatol 4* | 650 | 650 | 650 | 375 | 845 | ||
| Atlantis 4* | 670 | 670 | 670 | 375 | 850 | ||
| Arcotel Wimberger 4+* | 740 | 740 | 730 | 375 | 960 | 200 | |
| Radisson BLU Palais 5* | 1050 | 1050 | 820 | 375 | 1450 | ||
| HG8107/ HG8106 | Delta Vienna 4* | 605 | 605 | 605 | 350 | 765 | |
| Austria Trend Hotel Anatol 4* | 625 | 625 | 625 | 325 | 820 | ||
| Atlantis 4* | 645 | 645 | 645 | 350 | 825 | ||
| Arcotel Wimberger 4+* | 715 | 715 | 705 | 350 | 935 | 200 | |
| Radisson BLU Palais 5* | 1025 | 1025 | 795 | 350 | 1425 | ||
Заезд 18.02.2012
| Рейсы | Отель | Тип номера, цены за человека, € | |||||
| DBL | DBL, ребенок 2-11 лет |
Extra bed | Extra bed, ребенок 2-11 лет |
SGL | НВ | ||
| OS606/ OS605 | Delta Vienna 4* | 630 | 630 | 630 | 375 | 795 | |
| Austria Trend Hotel Anatol 4* | 650 | 650 | 650 | 375 | 845 | ||
| Arcotel Wimberger 4+* | 740 | 740 | 730 | 375 | 960 | 200 | |
| Radisson BLU Palais 5* | 1050 | 1050 | 820 | 375 | 1450 | ||
| HG8107/ HG8106 | Delta Vienna 4* | 605 | 605 | 605 | 350 | 765 | |
| Austria Trend Hotel Anatol 4* | 625 | 625 | 625 | 325 | 820 | ||
| Arcotel Wimberger 4+* | 715 | 715 | 705 | 350 | 935 | 200 | |
| Radisson BLU Palais 5* | 1025 | 1025 | 795 | 350 | 1425 | ||
Заезд 25.02.2012
| Рейсы | Отель | Тип номера, цены за человека, € | |||||
| DBL | DBL, ребенок 2-11 лет |
Extra bed | Extra bed, ребенок 2-11 лет |
SGL | НВ | ||
| OS606/ OS605 | Delta Vienna 4* | 630 | 630 | 630 | 375 | 795 | |
| Austria Trend Hotel Anatol 4* | 670 | 670 | 670 | 375 | 865 | ||
| Atlantis 4* | 670 | 670 | 670 | 375 | 850 | ||
| Arcotel Wimberger 4+* | 770 | 770 | 730 | 375 | 990 | 200 | |
| HG8107/ HG8106 | Delta Vienna 4* | 605 | 605 | 605 | 350 | 765 | |
| Austria Trend Hotel Anatol 4* | 645 | 645 | 645 | 350 | 840 | ||
| Atlantis 4* | 645 | 645 | 645 | 350 | 825 | ||
| Arcotel Wimberger 4+* | 745 | 745 | 705 | 350 | 965 | 200 | |
Заезд 03.03.2012
| Рейсы | Отель | Тип номера, цены за человека, € | |||||
| DBL | DBL, ребенок 2-11 лет |
Extra bed | Extra bed, ребенок 2-11 лет |
SGL | НВ | ||
| OS606/ OS605 | Atlantis 4* | 670 | 670 | 670 | 375 | 850 | |
| Arcotel Wimberger 4+* | 770 | 770 | 730 | 375 | 990 | 200 | |
| HG8107/ HG8106 | Atlantis 4* | 645 | 645 | 645 | 350 | 825 | |
| Arcotel Wimberger 4+* | 745 | 745 | 705 | 350 | 965 | 200 | |



АРХИВ ТУРОВ