Израиль - Город, который не спит 8 дней – 7 ночей (SPO.304)
Прибытие в любой день недели
Индивидуальные туры по групповой цене
Программа тура**
| Первый день: | Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Переезд в Тель-Авив и регистрация в отеле. |
| Второй день: | Полудневная обзорная экскурсия по маршруту«Тель-Авив/Яффо/IDC»: Тель-Авив. Древний город-порт Яффо. Посещение музея Бриллиантов и выставочного зала Израильского Бриллиантового Центра. |
| Третий день: | Свободный день. Отдых и купание на Средиземном море. Желающие могут заказать дополнительные экскурсии (см. перечень однодневных экскурсий по Израилю) |
| Четвертый день: | Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов, например «Иерусалим - город 3-х религий»: Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый город, Стена Плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. |
| Пятый и шестой дни: | Свободные дни. Отдых и купание на Средиземном море. Желающие могут заказать дополнительные экскурсии (см. перечень однодневных экскурсий по Израилю). |
| Седьмой день: | Экскурсия на север страны по одному из маршрутов, например «Галилея Христианская»: Долина Армагедон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Река Иордан - место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной Проповеди). Табха - Храм Умножения Хлебов и Рыб. |
| Восьмой день: | Переезд в аэропорт Бен-Гурион. |
** Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием экскурсий на текущий период.
В стоимость тура входит:
- Групповые трансферы по программе (для желающих заказать индивидуальные трансферы необходимо доплатить 24 доллара на человека при проживании в двухместном номере, 56 долларов при проживании в одноместном номере и 14 долларов при проживании в трехместном номере);
- Проживание в гостинице в Тель-Авиве – 7 ночей;
- Питание – завтраки;
- Экскурсии по программе.
Дополнительно оплачивается авиаперелет и медицинская страховка.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
| Ami | Даты заезда | под запрос | под запрос |
| DBL | 466 | 585 | |
| SGL | 681 | 945 | |
| TRPL | 430 | 534 | |
| Child Suppl. | 354 | 429 | |
| Olympia | Даты заезда | 01.03.11-10.07.11 01.09.11-31.11.11 | 11.07.11-31.08.11 |
| DBL | 528 | 783 | |
| SGL | 868 | 1237 | |
| TRPL | 501 | 757 | |
| Child Suppl. | 250 | 250 | |
| Imperial, Golden Beach | Даты заезда | 01.03.11-30.06.11 01.09.11-31.11.11 | 01.07.11-31.08.11 |
| DBL | 632 | 868 | |
| SGL | 1010 | 1416 | |
| TRPL | 577 | 797 | |
| Child Suppl. | 373 | 491 | |
| Metropolitan, Mercure B&P | Даты заезда | 01.03.11-31.07.11 01.09.11-31.11.11 | 01.08.11-31.08.11 |
| DBL | 802 | 1048 | |
| SGL | 1322 | 1426 | |
| TRPL | 752 | 971 | |
| Child Suppl. | 318 | 318 | |
| Dan Panorama | Даты заезда | 01.03.11-16.04.11 25.04.11-25.09.11 | 17.04.11-26.04.11 |
| DBL | 991 | 1293 | |
| SGL | 1700 | 2361 | |
| TRPL | 769 | 971 | |
| Child Suppl. | 318 | 318 | |
| Renaissance | Даты заезда | 01.03.11-16.04.11 18.04.11-31.07.11 01.09.11-30.11.11 | 17.04.11-26.04.11 01.08.11-31.08.11 |
| DBL | 1199 | 1388 | |
| SGL | 2078 | 2456 | |
| TRPL | 1040 | 1144 | |
| Child Suppl. | 325 | 325 |
* В случае, если в таблице цен указаны два или более отелей в одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора гостиницы, в которой будет проживать турист.



АРХИВ ТУРОВ